招生专栏
全年无错九肖网站2021秋季各省招生代码及专业代码
来源: 发布时间:2021-06-22
各省市最终专业代号请以志愿填报指南书为准 | |||
重庆 招生代码5038 | |||
历史 | 物理 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
100 | 民航安全技术管理 | 521 | 汽车制造与试验技术 |
113 | 跨境电子商务 | 522 | 民航空中安全保卫 |
118 | 航空地面设备维修 | 523 | 飞机机电设备维修 |
119 | 金融服务与管理 | 524 | 航空地面设备维修 |
120 | 汽车制造与试验技术 | 525 | 金融服务与管理 |
131 | 飞机机电设备维修 | 526 | 民航安全技术管理 |
132 | 法律事务 | 527 | 高速铁路客运服务 |
134 | 航空物流管理 | 528 | 新能源汽车技术 |
136 | 工程造价 | 530 | 空中乘务 |
138 | 新能源汽车技术 | 533 | 民航运输服务 |
156 | 空中乘务 | 540 | 法律事务 |
158 | 民航空中安全保卫 | 543 | 工程造价 |
160 | 无人机应用技术 | 546 | 航空物流管理 |
162 | 民航运输服务 | 549 | 跨境电子商务 |
164 | 高速铁路客运服务 | 566 | 旅游管理 |
169 | 电子竞技运动与管理 | 573 | 无人机应用技术 |
171 | 旅游管理 | 576 | 电子竞技运动与管理 |
四川 招生代码5058 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
02 | 无人机应用技术 | 18 | 工程造价 |
05 | 高速铁路客运服务 | 19 | 无人机应用技术 |
06 | 民航运输服务 | 20 | 汽车制造与试验技术 |
07 | 空中乘务 | 21 | 新能源汽车技术 |
08 | 民航安全技术管理 | 22 | 高速铁路客运服务 |
09 | 民航空中安全保卫 | 23 | 民航运输服务 |
12 | 金融服务与管理 | 24 | 空中乘务 |
13 | 跨境电子商务 | 25 | 民航安全技术管理 |
14 | 航空物流管理 | 26 | 民航空中安全保卫 |
15 | 旅游管理 | 27 | 飞机机电设备维修 |
16 | 电子竞技运动与管理 | 28 | 航空地面设备维修 |
17 | 法律事务 | 29 | 金融服务与管理 |
30 | 跨境电子商务 | ||
31 | 航空物流管理 | ||
32 | 旅游管理 | ||
33 | 电子竞技运动与管理 | ||
34 | 法律事务 | ||
贵州 招生代码0327 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 跨境电子商务 | 01 | 电子竞技运动与管理 |
02 | 航空地面设备维修 | 02 | 工程造价 |
03 | 电子竞技运动与管理 | 03 | 民航运输服务 |
04 | 金融服务与管理 | 04 | 法律事务 |
05 | 旅游管理 | 05 | 航空物流管理 |
06 | 法律事务 | 06 | 金融服务与管理 |
07 | 航空物流管理 | 07 | 跨境电子商务 |
08 | 民航安全技术管理 | 08 | 新能源汽车技术 |
09 | 民航运输服务 | 09 | 空中乘务 |
10 | 民航空中安全保卫 | 10 | 高速铁路客运服务 |
11 | 高速铁路客运服务 | 11 | 民航安全技术管理 |
12 | 空中乘务 | 12 | 民航空中安全保卫 |
13 | 无人机应用技术 | 13 | 航空地面设备维修 |
14 | 新能源汽车技术 | 14 | 飞机机电设备维修 |
15 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 无人机应用技术 |
16 | 汽车制造与试验技术 | ||
17 | 旅游管理 | ||
云南 招生代码5023 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
04 | 新能源汽车技术 | 21 | 新能源汽车技术 |
05 | 高速铁路客运服务 | 22 | 高速铁路客运服务 |
07 | 空中乘务 | 24 | 空中乘务 |
15 | 旅游管理 | 32 | 旅游管理 |
17 | 法律事务 | 34 | 法律事务 |
甘肃 招生代码(待定) | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
02 | 无人机应用技术 | 18 | 工程造价 |
05 | 高速铁路客运服务 | 19 | 无人机应用技术 |
06 | 民航运输服务 | 20 | 汽车制造与试验技术 |
07 | 空中乘务 | 21 | 新能源汽车技术 |
08 | 民航安全技术管理 | 22 | 高速铁路客运服务 |
09 | 民航空中安全保卫 | 23 | 民航运输服务 |
12 | 金融服务与管理 | 24 | 空中乘务 |
13 | 跨境电子商务 | 25 | 民航安全技术管理 |
14 | 航空物流管理 | 26 | 民航空中安全保卫 |
15 | 旅游管理 | 27 | 飞机机电设备维修 |
16 | 电子竞技运动与管理 | 28 | 航空地面设备维修 |
17 | 法律事务 | 29 | 金融服务与管理 |
30 | 跨境电子商务 | ||
31 | 航空物流管理 | ||
32 | 旅游管理 | ||
33 | 电子竞技运动与管理 | ||
34 | 法律事务 | ||
河南 招生代码9099 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 工程造价 | 01 | 工程造价 |
02 | 无人机应用技术 | 02 | 无人机应用技术 |
03 | 新能源汽车技术 | 03 | 新能源汽车技术 |
04 | 高速铁路客运服务 | 04 | 高速铁路客运服务 |
05 | 空中乘务 | 05 | 空中乘务 |
06 | 民航安全技术管理 | 06 | 民航安全技术管理 |
07 | 航空地面设备维修 | 07 | 航空地面设备维修 |
08 | 金融服务与管理 | 08 | 旅游管理 |
09 | 旅游管理 | ||
陕西 招生代码7109 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
04 | 新能源汽车技术 | 21 | 新能源汽车技术 |
15 | 旅游管理 | 32 | 旅游管理 |
安徽 招生代码1170 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 民航安全技术管理 | 01 | 无人机应用技术 |
02 | 民航运输服务 | 02 | 空中乘务 |
03 | 高速铁路客运服务 | 03 | 高速铁路客运服务 |
04 | 空中乘务 | 04 | 民航运输服务 |
05 | 无人机应用技术 | 05 | 民航安全技术管理 |
湖南 招生代码5036 | |||
历史 | 物理 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
001 | 空中乘务 | 001 | 新能源汽车技术 |
002 | 民航安全技术管理 | 002 | 空中乘务 |
003 | 跨境电子商务 | 003 | 民航安全技术管理 |
004 | 电子竞技运动与管理 | 004 | 飞机机电设备维修 |
005 | 跨境电子商务 | ||
006 | 电子竞技运动与管理 | ||
广西 招生代码12754 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
02 | 无人机应用技术 | 22 | 高速铁路客运服务 |
05 | 高速铁路客运服务 | 25 | 民航安全技术管理 |
08 | 民航安全技术管理 | 32 | 旅游管理 |
15 | 旅游管理 | 34 | 法律事务 |
17 | 法律事务 | ||
湖北 招生代码T900 | |||
历史 | 物理 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 新能源汽车技术 | 06 | 新能源汽车技术 |
02 | 高速铁路客运服务 | 07 | 高速铁路客运服务 |
03 | 空中乘务 | 08 | 空中乘务 |
04 | 旅游管理 | 09 | 旅游管理 |
05 | 电子竞技运动与管理 | ||
江西 招生代码6791 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
05 | 高速铁路客运服务 | 22 | 高速铁路客运服务 |
07 | 空中乘务 | 24 | 空中乘务 |
08 | 民航安全技术管理 | 25 | 民航安全技术管理 |
海南 招生代码2227 | |||
综合 | |||
专业代号 | 专业名称 | ||
01 | 高速铁路客运服务 | ||
02 | 航空物流管理 | ||
03 | 电子竞技运动与管理 | ||
04 | 跨境电子商务 | ||
05 | 无人机应用技术 | ||
06 | 飞机机电设备维修 | ||
07 | 空中乘务 | ||
08 | 民航安全技术管理 | ||
新疆 招生代码(待定) | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
待定 | 民航运输服务 | 待定 | 民航运输服务 |
待定 | 空中乘务 | 待定 | 空中乘务 |
待定 | 民航安全技术管理 | 待定 | 民航安全技术管理 |
待定 | 民航空中安全保卫 | 待定 | 民航空中安全保卫 |
待定 | 空中乘务(南疆单列) | 待定 | 飞机机电设备维修 |
相关新闻
- 全年无错九肖网站2024年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 2024-02-26
- 全年无错九肖网站2023年招生章程 2023-06-28
- 全年无错九肖网站2023年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 2023-02-09
- 全年无错九肖网站2024年招生章程 2024-06-22
- 全年无错九肖网站2023报考指南 2023-06-06
- 全年无错九肖网站2023五年一贯制报考指南 2023-06-06