招生专栏
全年无错九肖网站2020年高职扩招技能文化测试成绩
来源: 发布时间:2020-11-11
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 总成绩 |
1 | 500236********2831 | 蔡金廷 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 259.5 |
2 | 500236********3879 | 陈旭阳 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 231.5 |
3 | 500236********3895 | 陈旭宇 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 248 |
4 | 500236********3879 | 陈旭洲 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 236.5 |
5 | 500236********3422 | 陈燕 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 246 |
6 | 500236********3416 | 邓海峻 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 267 |
7 | 500236********390X | 黄双 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 250.5 |
8 | 511225********0319 | 沈庆彬 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265 |
9 | 500236********6942 | 王艳平 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 276 |
10 | 500236********388X | 谢林 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 264.5 |
11 | 511226********2512 | 荀万书 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 240 |
12 | 500101********4660 | 程心悦 | 女 | 民航运输 | 244 |
13 | 500101********0229 | 刘虹彤 | 女 | 民航运输 | 241 |
14 | 512324********2452 | 曾友洪 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245 |
15 | 500230********235X | 曾友祥 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245 |
16 | 500102********5768 | 邓春燕 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 266.5 |
17 | 500230********4376 | 范江华 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 269.5 |
18 | 500102********5737 | 勾炳红 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 270.5 |
19 | 500102********5732 | 何东 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 264 |
20 | 500230********5593 | 胡川 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 268.75 |
21 | 500102********5731 | 胡友生 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 266.75 |
22 | 500102********5739 | 黄强 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 266.25 |
23 | 512301********5737 | 乐应波 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265.5 |
24 | 500102********5735 | 李四平 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 264 |
25 | 410325********4518 | 李永春 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 263.5 |
26 | 530381********1341 | 刘彦飞 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 261.25 |
27 | 500230********5573 | 刘垠峰 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 257.5 |
28 | 500230********5570 | 刘真银 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 244 |
29 | 500230********5594 | 刘臻宏 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 271.75 |
30 | 500229********391X | 刘中长 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 268 |
31 | 500230********1194 | 唐杰 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265.5 |
32 | 512301********5742 | 田仁芳 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 262.5 |
33 | 500230********5578 | 王小刚 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 259 |
34 | 500241********2420 | 王娅 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 251.5 |
35 | 500102********5736 | 幸强 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 262.75 |
36 | 512301********5035 | 杨波 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 261.5 |
37 | 500230********1194 | 杨杨 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 260.5 |
38 | 500230********557X | 余松 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265 |
39 | 500102********5731 | 张松 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 240.5 |
40 | 500102********5737 | 张雄 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 259.75 |
41 | 522225********0031 | 赵祖前 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 255.5 |
42 | 522225********008X | 赵祖霞 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 269 |
43 | 500102********6717 | 周巨全 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245 |
44 | 500242********0050 | 陈冰林 | 男 | 司法助理 | 267.75 |
45 | 500242********1057 | 陈明圣 | 男 | 司法助理 | 271.75 |
46 | 500242********0037 | 陈支渠 | 男 | 司法助理 | 269.25 |
47 | 500231********6311 | 廖家豪 | 男 | 司法助理 | 287.25 |
48 | 500230********2982 | 刘秋菊 | 女 | 司法助理 | 277.75 |
49 | 500242********5176 | 冉攀 | 男 | 司法助理 | 267.5 |
50 | 500382********6462 | 郑爽 | 女 | 司法助理 | 253.5 |
51 | 650105********2217 | 花苇杰 | 男 | 工程造价 | 252.5 |
52 | 500230********0019 | 蒋涵宇 | 男 | 工程造价 | 273.25 |
53 | 500231********8534 | 李科 | 男 | 工程造价 | 273.75 |
54 | 500109********2315 | 卢肃 | 男 | 工程造价 | 258 |
55 | 500221********7118 | 罗小郓 | 男 | 工程造价 | 267 |
56 | 500230********6859 | 马小兵 | 男 | 工程造价 | 261 |
57 | 510215********5436 | 彭章超 | 男 | 工程造价 | 263.75 |
58 | 500230********4652 | 徐家兵 | 男 | 工程造价 | 268.5 |
59 | 500109********5011 | 徐邱田 | 男 | 工程造价 | 267.25 |
60 | 500221********341x | 杨新川 | 男 | 工程造价 | 270.5 |
61 | 500384********1338 | 张松珍 | 男 | 工程造价 | 278.25 |
62 | 500104********241X | 周斌 | 男 | 工程造价 | 271 |
63 | 510525********3413 | 冯厅 | 男 | 民航安全技术管理 | 245.5 |
64 | 500238********1996 | 李世俊 | 男 | 民航安全技术管理 | 277 |
65 | 652301********5218 | 潘益航 | 男 | 民航安全技术管理 | 255.5 |
66 | 440803********3422 | 吴炟思 | 女 | 民航安全技术管理 | 244 |
67 | 500384********0072 | 鲜思晗 | 男 | 民航安全技术管理 | 227 |
68 | 330881********132x | 徐珂儿 | 女 | 民航安全技术管理 | 283.75 |
69 | 500107********772X | 赵露 | 女 | 民航安全技术管理 | 274 |
70 | 500106********0816 | 赵允诚 | 男 | 民航安全技术管理 | 261.75 |
71 | 500104********1615 | 陈富豪 | 男 | 民航空中安全保卫 | 279 |
72 | 500231********3577 | 蒋海鹏 | 男 | 民航空中安全保卫 | 286 |
73 | 500105********1219 | 李俊杰 | 男 | 民航空中安全保卫 | 278.25 |
74 | 500242********6653 | 李伟杰 | 男 | 民航空中安全保卫 | 273.75 |
75 | 510524********5233 | 李凯 | 男 | 民航运输 | 245.5 |
76 | 500106********0319 | 林芋佐 | 男 | 民航运输 | 217.75 |
77 | 500234********0462 | 刘师易 | 女 | 民航运输 | 253.75 |
78 | 500235********4553 | 牟勇 | 男 | 民航运输 | 235 |
79 | 500107********8513 | 王杰 | 男 | 民航运输 | 275.25 |
80 | 500235********8610 | 吴江涛 | 男 | 民航运输 | 277 |
81 | 500225********4310 | 杨永 | 男 | 民航运输 | 241.5 |
82 | 500106********1625 | 叶俣彤 | 女 | 民航运输 | 257.5 |
83 | 500105********2818 | 张起航 | 男 | 民航运输 | 239 |
84 | 652701********0044 | 张懿文 | 女 | 民航运输 | 251.25 |
85 | 500223********8713 | 赵韦皓 | 男 | 民航运输 | 236 |
86 | 500235********3718 | 周鹏 | 男 | 民航运输 | 238 |
87 | 500104********2439 | 周瑜 | 男 | 民航运输 | 257.25 |
88 | 500111********113X | 陈庆东 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 276.5 |
89 | 500101********8339 | 黄川龙 | 男 | 民航安全技术管理 | 240.5 |
90 | 500101********5122 | 李孟环 | 女 | 民航安全技术管理 | 240 |
91 | 500230********4388 | 冉茂芹 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 274 |
92 | 500229********1828 | 菜礼阐 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265.5 |
93 | 500383********6662 | 陈婷 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 270 |
94 | 500229********4440 | 高明均 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 256.5 |
95 | 511228********0035 | 胡杰 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 266 |
96 | 500229********1810 | 胡旗 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 267 |
97 | 500229********2711 | 李明飞 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265.5 |
98 | 511228********1615 | 廖从友 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 257 |
99 | 500229********297X | 刘从友 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265.5 |
100 | 512229********1316 | 刘胜福 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 230.5 |
101 | 500229********2717 | 马俊 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 254 |
102 | 500229********1323 | 彭银 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 267 |
103 | 511228********0413 | 唐青山 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 267 |
104 | 511228********4073 | 王昌才 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 236 |
105 | 500229********4434 | 王坤 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 256 |
106 | 511228********4430 | 王全 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 233.5 |
107 | 500229********0625 | 魏绍春 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 265.5 |
108 | 500229********2116 | 肖天勇 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 266 |
109 | 511228********4083 | 杨丹 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 256 |
110 | 500229********1817 | 杨生朝 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 266 |
111 | 500228********8234 | 张国发 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 256 |
112 | 500229********3925 | 郑英燕 | 女 | 司法助理 | 264 |
113 | 500230********5572 | 蔡超斌 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 242.5 |
114 | 500230********5598 | 蔡祥波 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 237 |
115 | 500230********5570 | 蔡学池 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 236 |
116 | 500384********0011 | 曾鹏丞 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 229 |
117 | 512301********5013 | 陈肖 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 239 |
118 | 500102********5734 | 陈云 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 241.5 |
119 | 500230********5692 | 代杭伟 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 262 |
120 | 500232********4601 | 丁钦玲 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 251 |
121 | 512301********5028 | 杜京兰 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 258.5 |
122 | 500230********5592 | 杜秋林 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 261.5 |
123 | 500221********734X | 顾敏 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245.5 |
124 | 500102********5762 | 洪传艳 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 251 |
125 | 500102********574X | 洪兰 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 226 |
126 | 500102********5749 | 胡宗敏 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 235 |
127 | 500230********1613 | 黄龙凤 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 251 |
128 | 500102********5730 | 金秋材 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 243 |
129 | 500102********1211 | 雷楠 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 241 |
130 | 512324********4378 | 李海军 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 233 |
131 | 500230********2643 | 李娟 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 221.5 |
132 | 500230********2645 | 李霞 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 246 |
133 | 500230********2645 | 李小倩 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 256 |
134 | 512324********567X | 刘建宏 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 252 |
135 | 500102********5732 | 刘金 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 241.5 |
136 | 500230********5582 | 刘秀华 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 234 |
137 | 500381********3920 | 刘紫瑜 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 239.5 |
138 | 441282********4523 | 罗晓玲 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 241 |
139 | 500230********5570 | 马永杰 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 244.5 |
140 | 500102********575X | 梅兴路 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 241 |
141 | 500102********1365 | 彭莉 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 247 |
142 | 500230********2662 | 秦红 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 235 |
143 | 500230********5588 | 秦敏 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 253.5 |
144 | 500230********5590 | 秦小峰 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 235.5 |
145 | 500233********1428 | 秦小雪 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 234 |
146 | 500230********4402 | 秦云红 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 225.5 |
147 | 500230********5571 | 秦泽国 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 244.5 |
148 | 500230********437X | 冉川东 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 228 |
149 | 500230********4379 | 冉坤 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 228 |
150 | 500230********6868 | 冉柳蓉 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 247 |
151 | 500230********2643 | 冉桃霞 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 249 |
152 | 512324********2875 | 冉显祥 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 215 |
153 | 500102********1216 | 冉兴冬 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 240.5 |
154 | 512324********440X | 冉艳 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 227 |
155 | 500105********5816 | 申洁 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 272.5 |
156 | 500237********0042 | 沈天琪 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 251 |
157 | 512301********6796 | 盛朝波 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 228 |
158 | 500242********0029 | 石芬 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 255.5 |
159 | 500102********5733 | 石鱼 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 271.5 |
160 | 500102********8001 | 孙瑜 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 240 |
161 | 512324********6830 | 谭平 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 248.5 |
162 | 500102********5737 | 唐军 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 236 |
163 | 500102********5736 | 田飞 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245 |
164 | 500228********1581 | 田娟 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 273 |
165 | 500102********1361 | 王庆凤 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 253 |
166 | 500102********1335 | 王庆红 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 239 |
167 | 500102********1238 | 王伟 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 246.5 |
168 | 500102********137X | 王尧 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 230 |
169 | 512301********5737 | 王勇 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 228.5 |
170 | 500231********4155 | 夏江锋 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 257.5 |
171 | 500230********5578 | 夏金盆 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 244.5 |
172 | 500230********5582 | 向福花 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 252 |
173 | 500230********6909 | 向菊 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 230.5 |
174 | 500230********6854 | 向磊 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 250.5 |
175 | 500230********6857 | 向世柳 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245 |
176 | 500230********6876 | 向延双 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 237.5 |
177 | 512324********6837 | 向泽奎 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 229 |
178 | 500230********6838 | 向中源 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 243.5 |
179 | 500102********5745 | 肖兰 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 257 |
180 | 500230********5598 | 肖双权 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 248.5 |
181 | 500229********1817 | 谢习勇 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 253.5 |
182 | 500230********6830 | 熊博 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 246.5 |
183 | 512301********5018 | 熊南波 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 240.5 |
184 | 512301********6266 | 徐小兰 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 236.5 |
185 | 500102********5737 | 杨波 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 256 |
186 | 500102********1222 | 杨进进 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 234.5 |
187 | 500102********5736 | 杨林 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 236 |
188 | 500102********1334 | 杨清红 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 242 |
189 | 500102********574X | 姚杰 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 262.5 |
190 | 500102********5753 | 姚生勇 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 248.5 |
191 | 500230********5574 | 余江波 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245 |
192 | 500382********7093 | 张华翼 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 245 |
193 | 500102********133X | 张忠良 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 238.5 |
194 | 500230********5601 | 周花 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 248.5 |
195 | 500230********5572 | 周双 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 248 |
196 | 500230********557X | 周兴昆 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 233 |
197 | 510222********181X | 柴荣 | 男 | 司法助理 | 247.5 |
198 | 512324********4871 | 陈朝仕 | 男 | 司法助理 | 243.5 |
199 | 500223********8859 | 陈光普 | 男 | 司法助理 | 236 |
200 | 500108********2630 | 陈岩松 | 男 | 司法助理 | 271.5 |
201 | 500230********6886 | 董周琼 | 女 | 司法助理 | 255 |
202 | 500221********531X | 黄成泽 | 男 | 司法助理 | 252.5 |
203 | 510230********0049 | 蒋藜璇 | 女 | 司法助理 | 233.5 |
204 | 500105********1517 | 梁爽 | 男 | 司法助理 | 227.5 |
205 | 500103********291X | 刘舰渝 | 男 | 司法助理 | 253.5 |
206 | 500231********703X | 蒲加平 | 男 | 司法助理 | 248.5 |
207 | 500233********0848 | 任剑玲 | 女 | 司法助理 | 256 |
208 | 500384********6022 | 任婷婷 | 女 | 司法助理 | 254 |
209 | 511622********0232 | 粟杰 | 男 | 司法助理 | 192.5 |
210 | 510502********2247 | 王红宇 | 女 | 司法助理 | 252 |
211 | 500223********9193 | 肖静 | 男 | 司法助理 | 240.5 |
212 | 512324********5576 | 肖天涛 | 男 | 司法助理 | 235.5 |
213 | 512322********6430 | 易大云 | 男 | 司法助理 | 251.5 |
214 | 500230********5313 | 尹鹏 | 男 | 司法助理 | 252.5 |
215 | 500225********4490 | 喻刚勇 | 男 | 司法助理 | 256 |
216 | 500227********0436 | 袁波 | 男 | 司法助理 | 273.5 |
217 | 500108********5515 | 张鹏 | 男 | 司法助理 | 207.5 |
218 | 130402********1539 | 张帅 | 男 | 司法助理 | 281 |
219 | 500233********0809 | 张洲娜 | 女 | 司法助理 | 243.5 |
220 | 500233********0803 | 张洲月 | 女 | 司法助理 | 250 |
221 | 510224********4576 | 邓仁军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 235.5 |
222 | 510218********0411 | 窦胡建 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 226.5 |
223 | 510211********5111 | 付廷勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 241 |
224 | 510283********0734 | 胡强 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 248.5 |
225 | 510231********3995 | 赖兵 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 249.5 |
226 | 500237********8512 | 林龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 260 |
227 | 500384********3835 | 童涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 272 |
228 | 500230********4653 | 夏正双 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 269 |
229 | 500104********2439 | 尹杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 236.5 |
230 | 500225********7730 | 于晓天 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 266.5 |
231 | 510211********0330 | 张迪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 234.5 |
232 | 510211********0618 | 张志林 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 250.5 |
233 | 500381********4215 | 杜康 | 男 | 无人机应用技术 | 260 |
234 | 500112********3836 | 罗斌 | 男 | 无人机应用技术 | 266 |
235 | 500113********941X | 王亚楠 | 男 | 无人机应用技术 | 226 |
236 | 500236********8685 | 冉佳 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 246.5 |
237 | 500229********1821 | 杨莲 | 女 | 司法助理 | 269 |
238 | 500230********2647 | 邓红梅 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 250 |
239 | 511228********0619 | 王怀周 | 男 | 旅游管理(航空旅游服务) | 281 |
240 | 512324********2465 | 陶素珍 | 女 | 司法助理 | 240 |
241 | 512324********1094 | 秦宗成 | 男 | 司法助理 | 230 |
242 | 512324********0763 | 张世美 | 女 | 司法助理 | 230 |
243 | 512324********1895 | 冉前友 | 男 | 司法助理 | 220 |
244 | 512324********1195 | 李华峰 | 男 | 司法助理 | 240 |
245 | 512324********0895 | 徐维堂 | 男 | 司法助理 | 220 |
246 | 512324********1937 | 蔡红军 | 男 | 司法助理 | 260 |
247 | 500225********5676 | 邓易胜 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 260 |
248 | 500383********7191 | 姜红 | 男 | 工程造价 | 270 |
249 | 500383********7197 | 周子能 | 男 | 工程造价 | 260 |
250 | 500101********011X | 李翔宇 | 男 | 民航运输 | 260 |
251 | 500232********4605 | 刘斌 | 女 | 旅游管理(航空旅游服务) | 220 |
252 | 500236********6195 | 艾熠 | 男 | 司法助理 | 220 |
相关新闻
- 全年无错九肖网站2024年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 2024-02-26
- 全年无错九肖网站2023年招生章程 2023-06-28
- 全年无错九肖网站2023年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 2023-02-09
- 全年无错九肖网站2024年招生章程 2024-06-22
- 全年无错九肖网站2023报考指南 2023-06-06
- 全年无错九肖网站2023五年一贯制报考指南 2023-06-06